Доска обрезная
Доска обрезная применяется при создании всевозможных настилов, обрешётки крыши, несущих конструкций. При изготовлении используется древесина преимущественно хвойных пород. Для проведения черновых работ, не нуждающихся в презентабельности вида, используется обрезная доска, купить которую можно в необходимых количествах. Независимо от требований, которые вы будете предъявлять готовому изделию, при выборе обрезной доски следует обращать внимание на её качество. Именно от этого будет зависеть период эксплуатации конструкции, а также способность выдерживать механические воздействия.
Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
2-3 сорт | |||||||||
25 | 150 | 2000 | 133 | 133 ₽ | 16 000 ₽ | 132 ₽ | 17 600 ₽ | 144 ₽ | 19 200 ₽ |
25 | 150 | 3000 | 88 | 180 ₽ | 16 000 ₽ | 198 ₽ | 17 600 ₽ | 216 ₽ | 19 200 ₽ |
25 | 150 | 4000 | 66 | 240 ₽ | 16 000 ₽ | 264 ₽ | 17 600 ₽ | 288 ₽ | 19 200 ₽ |
25 | 150 | 5000 | 53 | 300 ₽ | 16 000 ₽ | 330 ₽ | 17 600 ₽ | 360 ₽ | 19 200 ₽ |
25 | 150 | 6000 | 44 | 360 ₽ | 16 000 ₽ | 396 ₽ | 17 600 ₽ | 432 ₽ | 19 200 ₽ |
50 | 50 | 2000 | 200 | 80 ₽ | 16 000 ₽ | 88 ₽ | 17 600 ₽ | 96 ₽ | 19 200 ₽ |
50 | 50 | 3000 | 133 | 120 ₽ | 16 000 ₽ | 132 ₽ | 17 600 ₽ | 144 ₽ | 19 200 ₽ |
50 | 50 | 3000 | 133 | 120 ₽ | 16 000 ₽ | 132 ₽ | 17 600 ₽ | 144 ₽ | 19 200 ₽ |
50 | 100 | 2000 | 100 | 160 ₽ | 16 000 ₽ | 176 ₽ | 17 600 ₽ | 192 ₽ | 19 200 ₽ |
50 | 100 | 3000 | 66 | 240 ₽ | 16 000 ₽ | 264 ₽ | 17 600 ₽ | 288 ₽ | 19 200 ₽ |
50 | 150 | 2000 | 66 | 240 ₽ | 16 000 ₽ | 264 ₽ | 17 600 ₽ | 288 ₽ | 19 200 ₽ |
50 | 150 | 3000 | 44 | 360 ₽ | 16 000 ₽ | 396 ₽ | 17 600 ₽ | 432 ₽ | 19 200 ₽ |
Второй срез 2 м | 4 000 ₽ | 4 400 ₽ | 4 800 ₽ | ||||||
Горбыль 2 м | 500 ₽ | 550 ₽ | 600 ₽ | ||||||
1-2 сорт | |||||||||
25 | 100 | 6000 | 66 | 315 ₽ | 21 000 ₽ | 347 ₽ | 23 100 ₽ | 378 ₽ | 25 200 ₽ |
25 | 150 | 6000 | 44 | 473 ₽ | 21 000 ₽ | 520 ₽ | 23 100 ₽ | 567 ₽ | 25 200 ₽ |
25 | 200 | 6000 | 33 | 630 ₽ | 21 000 ₽ | 693 ₽ | 23 100 ₽ | 756 ₽ | 25 200 ₽ |
25 | 250 | 6000 | 26 | 788 ₽ | 21 000 ₽ | 866 ₽ | 23 100 ₽ | 945 ₽ | 25 200 ₽ |
25 | 300 | 6000 | 22 | 945 ₽ | 21 000 ₽ | 1 040 ₽ | 23 100 ₽ | 1 134 ₽ | 25 200 ₽ |
30 | 100 | 6000 | 56 | 378 ₽ | 21 000 ₽ | 416 ₽ | 23 100 ₽ | 454 ₽ | 25 200 ₽ |
30 | 150 | 6000 | 37 | 567 ₽ | 21 000 ₽ | 624 ₽ | 23 100 ₽ | 680 ₽ | 25 200 ₽ |
30 | 200 | 6000 | 27 | 756 ₽ | 21 000 ₽ | 832 ₽ | 23 100 ₽ | 907 ₽ | 25 200 ₽ |
30 | 250 | 6000 | 22 | 945 ₽ | 21 000 ₽ | 1 040 ₽ | 23 100 ₽ | 1 134 ₽ | 25 200 ₽ |
30 | 300 | 6000 | 18 | 1 134 ₽ | 21 000 ₽ | 1 247 ₽ | 23 100 ₽ | 1 361 ₽ | 25 200 ₽ |
40 | 100 | 6000 | 42 | 504 ₽ | 21 000 ₽ | 554 ₽ | 23 100 ₽ | 605 ₽ | 25 200 ₽ |
40 | 150 | 6000 | 27 | 756 ₽ | 21 000 ₽ | 832 ₽ | 23 100 ₽ | 907 ₽ | 25 200 ₽ |
40 | 200 | 6000 | 20 | 1 008 ₽ | 21 000 ₽ | 1 109 ₽ | 23 100 ₽ | 1 210 ₽ | 25 200 ₽ |
40 | 250 | 6000 | 16 | 1 260 ₽ | 21 000 ₽ | 1 386 ₽ | 23 100 ₽ | 1 512 ₽ | 25 200 ₽ |
40 | 300 | 6000 | 13 | 1 512 ₽ | 21 000 ₽ | 1 663 ₽ | 23 100 ₽ | 1 814 ₽ | 25 200 ₽ |
50 | 50 | 6000 | 66 | 315 ₽ | 21 000 ₽ | 347 ₽ | 23 100 ₽ | 378 ₽ | 25 200 ₽ |
50 | 100 | 6000 | 33 | 630 ₽ | 21 000 ₽ | 693 ₽ | 23 100 ₽ | 756 ₽ | 25 200 ₽ |
50 | 150 | 4000 | 33 | 570 ₽ | 19 000 ₽ | 627 ₽ | 20 900 ₽ | 684 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 150 | 5000 | 26 | 713 ₽ | 19 000 ₽ | 784 ₽ | 20 900 ₽ | 855 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 150 | 6000 | 22 | 945 ₽ | 21 000 ₽ | 1 040 ₽ | 23 100 ₽ | 1 134 ₽ | 25 200 ₽ |
50 | 200 | 6000 | 16 | 1 260 ₽ | 21 000 ₽ | 1 386 ₽ | 23 100 ₽ | 1 512 ₽ | 25 200 ₽ |
50 | 250 | 6000 | 13 | 1 575 ₽ | 21 000 ₽ | 1 733 ₽ | 23 100 ₽ | 1 890 ₽ | 25 200 ₽ |
50 | 300 | 6000 | 11 | 1 890 ₽ | 21 000 ₽ | 2 079 ₽ | 23 100 ₽ | 2 268 ₽ | 25 200 ₽ |
Брус обрезной
Брус обрезной представляет собой всесторонне отёсанное бревно. Его широко используют при сооружении деревянных домов, лестничных пролётов, окон и остальных элементов. Брус считается экологичным материалом, отличающимся наиболее высокими эксплуатационными показателями. Хорошо высушенный материал отлично сохраняет тепло. Кроме того, данный материал отличается практичностью и удобством. Обустроенный деревом дом излучает тепло, а также атмосферу, способную положительно отразиться на здоровье и самочувствии владельцев.
Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
1-2 сорт | |||||||||
100 | 100 | 6000 | 16 | 1 260 ₽ | 21 000 ₽ | 1 386 ₽ | 23 100 ₽ | 1 512 ₽ | 25 200 ₽ |
100 | 150 | 6000 | 11 | 1 890 ₽ | 21 000 ₽ | 2 079 ₽ | 23 100 ₽ | 2 268 ₽ | 25 200 ₽ |
100 | 200 | 6000 | 8 | 2 520 ₽ | 21 000 ₽ | 2 772 ₽ | 23 100 ₽ | 3 024 ₽ | 25 200 ₽ |
100 | 250 | 6000 | 7 | 3 150 ₽ | 21 000 ₽ | 3 465 ₽ | 23 100 ₽ | 3 780 ₽ | 25 200 ₽ |
100 | 300 | 6000 | 5 | 3 780 ₽ | 21 000 ₽ | 4 158 ₽ | 23 100 ₽ | 4 536 ₽ | 25 200 ₽ |
150 | 150 | 6000 | 7 | 2 835 ₽ | 21 000 ₽ | 3 119 ₽ | 23 100 ₽ | 3 402 ₽ | 25 200 ₽ |
150 | 200 | 6000 | 5 | 3 780 ₽ | 21 000 ₽ | 4 158 ₽ | 23 100 ₽ | 4 536 ₽ | 25 200 ₽ |
150 | 250 | 6000 | 4 | 4 725 ₽ | 21 000 ₽ | 5 198 ₽ | 23 100 ₽ | 5 670 ₽ | 25 200 ₽ |
150 | 300 | 6000 | 4 | 5 670 ₽ | 21 000 ₽ | 6 237 ₽ | 23 100 ₽ | 6 804 ₽ | 25 200 ₽ |
200 | 200 | 6000 | 4 | 5 040 ₽ | 21 000 ₽ | 5 544 ₽ | 23 100 ₽ | 6 048 ₽ | 25 200 ₽ |
200 | 250 | 6000 | 3 | 6 300 ₽ | 21 000 ₽ | 6 930 ₽ | 23 100 ₽ | 7 560 ₽ | 25 200 ₽ |
250 | 250 | 6000 | 3 | 7 875 ₽ | 21 000 ₽ | 8 663 ₽ | 23 100 ₽ | 9 450 ₽ | 25 200 ₽ |
Столярная доска — от 28 000₽ за куб
Сухая столярная доска толщина 50-55 мм, длина по 3 и 6 метров.