Доска обрезная
Доска обрезная применяется при создании всевозможных настилов, обрешётки крыши, несущих конструкций. При изготовлении используется древесина преимущественно хвойных пород. Для проведения черновых работ, не нуждающихся в презентабельности вида, используется обрезная доска, купить которую можно в необходимых количествах. Независимо от требований, которые вы будете предъявлять готовому изделию, при выборе обрезной доски следует обращать внимание на её качество. Именно от этого будет зависеть период эксплуатации конструкции, а также способность выдерживать механические воздействия.
| Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена c НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
| 2-3 сорт | |||||||
| 25 | 150 | 2000 | 133 | 113 ₽ | 15 000 ₽ | 122 ₽ | 16 200 ₽ |
| 25 | 150 | 3000 | 88 | 169 ₽ | 15 000 ₽ | 182 ₽ | 16 200 ₽ |
| 25 | 150 | 4000 | 66 | 225 ₽ | 15 000 ₽ | 243 ₽ | 16 200 ₽ |
| 25 | 150 | 5000 | 53 | 281 ₽ | 15 000 ₽ | 304 ₽ | 16 200 ₽ |
| 25 | 150 | 6000 | 44 | 360 ₽ | 16 000 ₽ | 389 ₽ | 17 280 ₽ |
| 50 | 50 | 2000 | 200 | 85 ₽ | 17 000 ₽ | 92 ₽ | 18 360 ₽ |
| 50 | 50 | 3000 | 133 | 128 ₽ | 17 000 ₽ | 138 ₽ | 18 360 ₽ |
| 50 | 100 | 2000 | 100 | 150 ₽ | 15 000 ₽ | 162 ₽ | 16 200 ₽ |
| 50 | 100 | 3000 | 66 | 225 ₽ | 15 000 ₽ | 243 ₽ | 16 200 ₽ |
| 50 | 150 | 2000 | 66 | 225 ₽ | 15 000 ₽ | 243 ₽ | 16 200 ₽ |
| 50 | 150 | 3000 | 44 | 338 ₽ | 15 000 ₽ | 365 ₽ | 16 200 ₽ |
| Второй срез 2 м | 5 000 ₽ | 5 400 ₽ | |||||
| Горбыль 2 м | 900 ₽ | 972 ₽ | |||||
| 1-2 сорт | |||||||
| 25 | 100 | 6000 | 66 | 270 ₽ | 18 000 ₽ | 292 ₽ | 19 440 ₽ |
| 25 | 150 | 6000 | 44 | 405 ₽ | 18 000 ₽ | 437 ₽ | 19 440 ₽ |
| 25 | 200 | 6000 | 33 | 540 ₽ | 18 000 ₽ | 583 ₽ | 19 440 ₽ |
| 25 | 250 | 6000 | 26 | 675 ₽ | 18 000 ₽ | 729 ₽ | 19 440 ₽ |
| 25 | 300 | 6000 | 22 | 810 ₽ | 18 000 ₽ | 875 ₽ | 19 440 ₽ |
| 30 | 100 | 6000 | 56 | 324 ₽ | 18 000 ₽ | 350 ₽ | 19 440 ₽ |
| 30 | 150 | 6000 | 37 | 486 ₽ | 18 000 ₽ | 525 ₽ | 19 440 ₽ |
| 30 | 200 | 6000 | 27 | 648 ₽ | 18 000 ₽ | 700 ₽ | 19 440 ₽ |
| 30 | 250 | 6000 | 22 | 810 ₽ | 18 000 ₽ | 875 ₽ | 19 440 ₽ |
| 30 | 300 | 6000 | 18 | 972 ₽ | 18 000 ₽ | 1 050 ₽ | 19 440 ₽ |
| 40 | 100 | 6000 | 42 | 432 ₽ | 18 000 ₽ | 467 ₽ | 19 440 ₽ |
| 40 | 150 | 6000 | 27 | 648 ₽ | 18 000 ₽ | 700 ₽ | 19 440 ₽ |
| 40 | 200 | 6000 | 20 | 864 ₽ | 18 000 ₽ | 933 ₽ | 19 440 ₽ |
| 40 | 250 | 6000 | 16 | 1 080 ₽ | 18 000 ₽ | 1 166 ₽ | 19 440 ₽ |
| 40 | 300 | 6000 | 13 | 1 296 ₽ | 18 000 ₽ | 1 400 ₽ | 19 440 ₽ |
| 50 | 50 | 6000 | 66 | 270 ₽ | 18 000 ₽ | 292 ₽ | 19 440 ₽ |
| 50 | 100 | 6000 | 33 | 540 ₽ | 18 000 ₽ | 583 ₽ | 19 440 ₽ |
| 50 | 150 | 4000 | 33 | 510 ₽ | 17 000 ₽ | 551 ₽ | 18 360 ₽ |
| 50 | 150 | 5000 | 26 | 638 ₽ | 17 000 ₽ | 689 ₽ | 18 360 ₽ |
| 50 | 150 | 6000 | 22 | 810 ₽ | 18 000 ₽ | 875 ₽ | 19 440 ₽ |
| 50 | 200 | 6000 | 16 | 1 080 ₽ | 18 000 ₽ | 1 166 ₽ | 19 440 ₽ |
| 50 | 250 | 6000 | 13 | 1 350 ₽ | 18 000 ₽ | 1 458 ₽ | 19 440 ₽ |
| 50 | 300 | 6000 | 11 | 1 620 ₽ | 18 000 ₽ | 1 750 ₽ | 19 440 ₽ |
Брус обрезной
Брус обрезной представляет собой всесторонне отёсанное бревно. Его широко используют при сооружении деревянных домов, лестничных пролётов, окон и остальных элементов. Брус считается экологичным материалом, отличающимся наиболее высокими эксплуатационными показателями. Хорошо высушенный материал отлично сохраняет тепло. Кроме того, данный материал отличается практичностью и удобством. Обустроенный деревом дом излучает тепло, а также атмосферу, способную положительно отразиться на здоровье и самочувствии владельцев.
| Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена с НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
| 1-2 сорт | |||||||
| 100 | 100 | 6000 | 16 | 1 080 ₽ | 18 000 ₽ | 1 166 ₽ | 19 440 ₽ |
| 100 | 150 | 6000 | 11 | 1 620 ₽ | 18 000 ₽ | 1 750 ₽ | 19 440 ₽ |
| 100 | 200 | 6000 | 8 | 2 160 ₽ | 18 000 ₽ | 2 333 ₽ | 19 440 ₽ |
| 100 | 250 | 6000 | 7 | 2 700 ₽ | 18 000 ₽ | 2 916 ₽ | 19 440 ₽ |
| 100 | 300 | 6000 | 5 | 3 240 ₽ | 18 000 ₽ | 3 499 ₽ | 19 440 ₽ |
| 150 | 150 | 6000 | 7 | 2 430 ₽ | 18 000 ₽ | 2 624 ₽ | 19 440 ₽ |
| 150 | 200 | 6000 | 5 | 3 240 ₽ | 18 000 ₽ | 3 499 ₽ | 19 440 ₽ |
| 150 | 250 | 6000 | 4 | 4 050 ₽ | 18 000 ₽ | 4 374 ₽ | 19 440 ₽ |
| 150 | 300 | 6000 | 4 | 4 860 ₽ | 18 000 ₽ | 5 249 ₽ | 19 440 ₽ |
| 200 | 200 | 6000 | 4 | 4 320 ₽ | 18 000 ₽ | 4 666 ₽ | 19 440 ₽ |
| 200 | 250 | 6000 | 3 | 5 400 ₽ | 18 000 ₽ | 5 832 ₽ | 19 440 ₽ |
| 250 | 250 | 6000 | 3 | 6 750 ₽ | 18 000 ₽ | 7 290 ₽ | 19 440 ₽ |
Столярная доска — от 32 000₽ за куб
Сухая столярная доска толщина 50-55 мм, длина по 3 и 6 метров.