Доска обрезная
Доска обрезная применяется при создании всевозможных настилов, обрешётки крыши, несущих конструкций. При изготовлении используется древесина преимущественно хвойных пород. Для проведения черновых работ, не нуждающихся в презентабельности вида, используется обрезная доска, купить которую можно в необходимых количествах. Независимо от требований, которые вы будете предъявлять готовому изделию, при выборе обрезной доски следует обращать внимание на её качество. Именно от этого будет зависеть период эксплуатации конструкции, а также способность выдерживать механические воздействия.
| Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
| 2-3 сорт | |||||||||
| 25 | 150 | 2000 | 133 | 105 ₽ | 14 000 ₽ | 116 ₽ | 15 400 ₽ | 126 ₽ | 16 800 ₽ |
| 25 | 150 | 3000 | 88 | 158 ₽ | 14 000 ₽ | 173 ₽ | 15 400 ₽ | 189 ₽ | 16 800 ₽ |
| 25 | 150 | 4000 | 66 | 210 ₽ | 14 000 ₽ | 231 ₽ | 15 400 ₽ | 252 ₽ | 16 800 ₽ |
| 25 | 150 | 5000 | 53 | 263 ₽ | 14 000 ₽ | 289 ₽ | 15 400 ₽ | 315 ₽ | 16 800 ₽ |
| 25 | 150 | 6000 | 44 | 315 ₽ | 14 000 ₽ | 347 ₽ | 15 400 ₽ | 378 ₽ | 16 800 ₽ |
| 50 | 50 | 2000 | 200 | 70 ₽ | 14 000 ₽ | 77 ₽ | 15 400 ₽ | 84 ₽ | 16 800 ₽ |
| 50 | 50 | 3000 | 133 | 105 ₽ | 14 000 ₽ | 116 ₽ | 15 400 ₽ | 126 ₽ | 16 800 ₽ |
| 50 | 100 | 2000 | 100 | 140 ₽ | 14 000 ₽ | 154 ₽ | 15 400 ₽ | 168 ₽ | 16 800 ₽ |
| 50 | 100 | 3000 | 66 | 210 ₽ | 14 000 ₽ | 231 ₽ | 15 400 ₽ | 252 ₽ | 16 800 ₽ |
| 50 | 150 | 2000 | 66 | 210 ₽ | 14 000 ₽ | 231 ₽ | 15 400 ₽ | 252 ₽ | 16 800 ₽ |
| 50 | 150 | 3000 | 44 | 315 ₽ | 14 000 ₽ | 347 ₽ | 15 400 ₽ | 378 ₽ | 16 800 ₽ |
| Второй срез 2 м | 4 000 ₽ | 4 400 ₽ | 4 800 ₽ | ||||||
| Горбыль 2 м | 900 ₽ | 990 ₽ | 1 080 ₽ | ||||||
| 1-2 сорт | |||||||||
| 25 | 100 | 6000 | 66 | 263 ₽ | 17 500 ₽ | 289 ₽ | 19 250 ₽ | 315 ₽ | 21 000 ₽ |
| 25 | 150 | 6000 | 44 | 394 ₽ | 17 500 ₽ | 433 ₽ | 19 250 ₽ | 473 ₽ | 21 000 ₽ |
| 25 | 200 | 6000 | 33 | 525 ₽ | 17 500 ₽ | 578 ₽ | 19 250 ₽ | 630 ₽ | 21 000 ₽ |
| 25 | 250 | 6000 | 26 | 656 ₽ | 17 500 ₽ | 722 ₽ | 19 250 ₽ | 788 ₽ | 21 000 ₽ |
| 25 | 300 | 6000 | 22 | 788 ₽ | 17 500 ₽ | 866 ₽ | 19 250 ₽ | 945 ₽ | 21 000 ₽ |
| 30 | 100 | 6000 | 56 | 315 ₽ | 17 500 ₽ | 347 ₽ | 19 250 ₽ | 378 ₽ | 21 000 ₽ |
| 30 | 150 | 6000 | 37 | 473 ₽ | 17 500 ₽ | 520 ₽ | 19 250 ₽ | 567 ₽ | 21 000 ₽ |
| 30 | 200 | 6000 | 27 | 630 ₽ | 17 500 ₽ | 693 ₽ | 19 250 ₽ | 756 ₽ | 21 000 ₽ |
| 30 | 250 | 6000 | 22 | 788 ₽ | 17 500 ₽ | 866 ₽ | 19 250 ₽ | 945 ₽ | 21 000 ₽ |
| 30 | 300 | 6000 | 18 | 945 ₽ | 17 500 ₽ | 1 040 ₽ | 19 250 ₽ | 1 134 ₽ | 21 000 ₽ |
| 40 | 100 | 6000 | 42 | 420 ₽ | 17 500 ₽ | 462 ₽ | 19 250 ₽ | 504 ₽ | 21 000 ₽ |
| 40 | 150 | 6000 | 27 | 630 ₽ | 17 500 ₽ | 693 ₽ | 19 250 ₽ | 756 ₽ | 21 000 ₽ |
| 40 | 200 | 6000 | 20 | 840 ₽ | 17 500 ₽ | 924 ₽ | 19 250 ₽ | 1 008 ₽ | 21 000 ₽ |
| 40 | 250 | 6000 | 16 | 1 050 ₽ | 17 500 ₽ | 1 155 ₽ | 19 250 ₽ | 1 260 ₽ | 21 000 ₽ |
| 40 | 300 | 6000 | 13 | 1 260 ₽ | 17 500 ₽ | 1 386 ₽ | 19 250 ₽ | 1 512 ₽ | 21 000 ₽ |
| 50 | 50 | 6000 | 66 | 263 ₽ | 17 500 ₽ | 289 ₽ | 19 250 ₽ | 315 ₽ | 21 000 ₽ |
| 50 | 100 | 6000 | 33 | 525 ₽ | 17 500 ₽ | 578 ₽ | 19 250 ₽ | 630 ₽ | 21 000 ₽ |
| 50 | 150 | 4000 | 33 | 525 ₽ | 17 500 ₽ | 578 ₽ | 19 250 ₽ | 630 ₽ | 21 000 ₽ |
| 50 | 150 | 5000 | 26 | 656 ₽ | 17 500 ₽ | 722 ₽ | 19 250 ₽ | 788 ₽ | 21 000 ₽ |
| 50 | 150 | 6000 | 22 | 788 ₽ | 17 500 ₽ | 866 ₽ | 19 250 ₽ | 945 ₽ | 21 000 ₽ |
| 50 | 200 | 6000 | 16 | 1 050 ₽ | 17 500 ₽ | 1 155 ₽ | 19 250 ₽ | 1 260 ₽ | 21 000 ₽ |
| 50 | 250 | 6000 | 13 | 1 313 ₽ | 17 500 ₽ | 1 444 ₽ | 19 250 ₽ | 1 575 ₽ | 21 000 ₽ |
| 50 | 300 | 6000 | 11 | 1 575 ₽ | 17 500 ₽ | 1 733 ₽ | 19 250 ₽ | 1 890 ₽ | 21 000 ₽ |
Брус обрезной
Брус обрезной представляет собой всесторонне отёсанное бревно. Его широко используют при сооружении деревянных домов, лестничных пролётов, окон и остальных элементов. Брус считается экологичным материалом, отличающимся наиболее высокими эксплуатационными показателями. Хорошо высушенный материал отлично сохраняет тепло. Кроме того, данный материал отличается практичностью и удобством. Обустроенный деревом дом излучает тепло, а также атмосферу, способную положительно отразиться на здоровье и самочувствии владельцев.
| Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
| 1-2 сорт | |||||||||
| 100 | 100 | 6000 | 16 | 1 050 ₽ | 17 500 ₽ | 1 155 ₽ | 19 250 ₽ | 1 260 ₽ | 21 000 ₽ |
| 100 | 150 | 6000 | 11 | 1 575 ₽ | 17 500 ₽ | 1 733 ₽ | 19 250 ₽ | 1 890 ₽ | 21 000 ₽ |
| 100 | 200 | 6000 | 8 | 2 100 ₽ | 17 500 ₽ | 2 310 ₽ | 19 250 ₽ | 2 520 ₽ | 21 000 ₽ |
| 100 | 250 | 6000 | 7 | 2 625 ₽ | 17 500 ₽ | 2 888 ₽ | 19 250 ₽ | 3 150 ₽ | 21 000 ₽ |
| 100 | 300 | 6000 | 5 | 3 150 ₽ | 17 500 ₽ | 3 465 ₽ | 19 250 ₽ | 3 780 ₽ | 21 000 ₽ |
| 150 | 150 | 6000 | 7 | 2 363 ₽ | 17 500 ₽ | 2 599 ₽ | 19 250 ₽ | 2 835 ₽ | 21 000 ₽ |
| 150 | 200 | 6000 | 5 | 3 150 ₽ | 17 500 ₽ | 3 465 ₽ | 19 250 ₽ | 3 780 ₽ | 21 000 ₽ |
| 150 | 250 | 6000 | 4 | 3 938 ₽ | 17 500 ₽ | 4 331 ₽ | 19 250 ₽ | 4 725 ₽ | 21 000 ₽ |
| 150 | 300 | 6000 | 4 | 4 725 ₽ | 17 500 ₽ | 5 198 ₽ | 19 250 ₽ | 5 670 ₽ | 21 000 ₽ |
| 200 | 200 | 6000 | 4 | 4 200 ₽ | 17 500 ₽ | 4 620 ₽ | 19 250 ₽ | 5 040 ₽ | 21 000 ₽ |
| 200 | 250 | 6000 | 3 | 5 250 ₽ | 17 500 ₽ | 5 775 ₽ | 19 250 ₽ | 6 300 ₽ | 21 000 ₽ |
| 250 | 250 | 6000 | 3 | 6 563 ₽ | 17 500 ₽ | 7 219 ₽ | 19 250 ₽ | 7 875 ₽ | 21 000 ₽ |
Столярная доска — от 28 000₽ за куб
Сухая столярная доска толщина 50-55 мм, длина по 3 и 6 метров.