Доска обрезная
Доска обрезная применяется при создании всевозможных настилов, обрешётки крыши, несущих конструкций. При изготовлении используется древесина преимущественно хвойных пород. Для проведения черновых работ, не нуждающихся в презентабельности вида, используется обрезная доска, купить которую можно в необходимых количествах. Независимо от требований, которые вы будете предъявлять готовому изделию, при выборе обрезной доски следует обращать внимание на её качество. Именно от этого будет зависеть период эксплуатации конструкции, а также способность выдерживать механические воздействия.
Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
2-3 сорт | |||||||||
25 | 100 | 2000 | 200 | 90 ₽ | 18 000 ₽ | 99 ₽ | 19 800 ₽ | 108 ₽ | 21 600 ₽ |
25 | 100 | 3000 | 133 | 135 ₽ | 18 000 ₽ | 149 ₽ | 19 800 ₽ | 162 ₽ | 21 600 ₽ |
25 | 150 | 2000 | 133 | 135 ₽ | 18 000 ₽ | 149 ₽ | 19 800 ₽ | 162 ₽ | 21 600 ₽ |
25 | 150 | 3000 | 88 | 203 ₽ | 18 000 ₽ | 223 ₽ | 19 800 ₽ | 243 ₽ | 21 600 ₽ |
25 | 150 | 4000 | 66 | 285 ₽ | 19 000 ₽ | 314 ₽ | 20 900 ₽ | 342 ₽ | 22 800 ₽ |
25 | 150 | 5000 | 53 | 356 ₽ | 19 000 ₽ | 392 ₽ | 20 900 ₽ | 428 ₽ | 22 800 ₽ |
25 | 150 | 6000 | 44 | 428 ₽ | 19 000 ₽ | 470 ₽ | 20 900 ₽ | 513 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 50 | 2000 | 200 | 90 ₽ | 18 000 ₽ | 99 ₽ | 19 800 ₽ | 108 ₽ | 21 600 ₽ |
50 | 50 | 3000 | 133 | 135 ₽ | 18 000 ₽ | 149 ₽ | 19 800 ₽ | 162 ₽ | 21 600 ₽ |
50 | 100 | 2000 | 100 | 180 ₽ | 18 000 ₽ | 198 ₽ | 19 800 ₽ | 216 ₽ | 21 600 ₽ |
50 | 100 | 3000 | 66 | 270 ₽ | 18 000 ₽ | 297 ₽ | 19 800 ₽ | 324 ₽ | 21 600 ₽ |
50 | 100 | 6000 | 33 | 570 ₽ | 19 000 ₽ | 627 ₽ | 20 900 ₽ | 684 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 150 | 2000 | 66 | 270 ₽ | 18 000 ₽ | 297 ₽ | 19 800 ₽ | 324 ₽ | 21 600 ₽ |
50 | 150 | 3000 | 44 | 405 ₽ | 18 000 ₽ | 446 ₽ | 19 800 ₽ | 486 ₽ | 21 600 ₽ |
50 | 150 | 6000 | 22 | 855 ₽ | 19 000 ₽ | 941 ₽ | 20 900 ₽ | 1 026 ₽ | 22 800 ₽ |
Второй срез 2 м | 6 000 ₽ | 6 600 ₽ | 7 200 ₽ | ||||||
Горбыль 2 м | 2 000 ₽ | 2 200 ₽ | 2 400 ₽ | ||||||
1-2 сорт | |||||||||
25 | 100 | 4000 | 100 | 220 ₽ | 22 000 ₽ | 242 ₽ | 24 200 ₽ | 264 ₽ | 26 400 ₽ |
25 | 100 | 5000 | 80 | 275 ₽ | 22 000 ₽ | 303 ₽ | 24 200 ₽ | 330 ₽ | 26 400 ₽ |
25 | 100 | 6000 | 66 | 330 ₽ | 22 000 ₽ | 363 ₽ | 24 200 ₽ | 396 ₽ | 26 400 ₽ |
25 | 150 | 4000 | 66 | 330 ₽ | 22 000 ₽ | 363 ₽ | 24 200 ₽ | 396 ₽ | 26 400 ₽ |
25 | 150 | 5000 | 53 | 413 ₽ | 22 000 ₽ | 454 ₽ | 24 200 ₽ | 495 ₽ | 26 400 ₽ |
25 | 150 | 6000 | 44 | 495 ₽ | 22 000 ₽ | 545 ₽ | 24 200 ₽ | 594 ₽ | 26 400 ₽ |
25 | 200 | 6000 | 33 | 660 ₽ | 22 000 ₽ | 726 ₽ | 24 200 ₽ | 792 ₽ | 26 400 ₽ |
25 | 250 | 6000 | 26 | 825 ₽ | 22 000 ₽ | 908 ₽ | 24 200 ₽ | 990 ₽ | 26 400 ₽ |
25 | 300 | 6000 | 22 | 990 ₽ | 22 000 ₽ | 1 089 ₽ | 24 200 ₽ | 1 188 ₽ | 26 400 ₽ |
30 | 100 | 6000 | 56 | 396 ₽ | 22 000 ₽ | 436 ₽ | 24 200 ₽ | 475 ₽ | 26 400 ₽ |
30 | 150 | 6000 | 37 | 594 ₽ | 22 000 ₽ | 653 ₽ | 24 200 ₽ | 713 ₽ | 26 400 ₽ |
30 | 200 | 6000 | 27 | 792 ₽ | 22 000 ₽ | 871 ₽ | 24 200 ₽ | 950 ₽ | 26 400 ₽ |
30 | 250 | 6000 | 22 | 990 ₽ | 22 000 ₽ | 1 089 ₽ | 24 200 ₽ | 1 188 ₽ | 26 400 ₽ |
30 | 300 | 6000 | 18 | 1 188 ₽ | 22 000 ₽ | 1 307 ₽ | 24 200 ₽ | 1 426 ₽ | 26 400 ₽ |
40 | 100 | 6000 | 42 | 528 ₽ | 22 000 ₽ | 581 ₽ | 24 200 ₽ | 634 ₽ | 26 400 ₽ |
40 | 150 | 6000 | 27 | 792 ₽ | 22 000 ₽ | 871 ₽ | 24 200 ₽ | 950 ₽ | 26 400 ₽ |
40 | 200 | 6000 | 20 | 1 056 ₽ | 22 000 ₽ | 1 162 ₽ | 24 200 ₽ | 1 267 ₽ | 26 400 ₽ |
40 | 250 | 6000 | 16 | 1 320 ₽ | 22 000 ₽ | 1 452 ₽ | 24 200 ₽ | 1 584 ₽ | 26 400 ₽ |
40 | 300 | 6000 | 13 | 1 584 ₽ | 22 000 ₽ | 1 742 ₽ | 24 200 ₽ | 1 901 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 50 | 6000 | 66 | 330 ₽ | 22 000 ₽ | 363 ₽ | 24 200 ₽ | 396 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 100 | 4000 | 50 | 440 ₽ | 22 000 ₽ | 484 ₽ | 24 200 ₽ | 528 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 100 | 5000 | 40 | 550 ₽ | 22 000 ₽ | 605 ₽ | 24 200 ₽ | 660 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 100 | 6000 | 33 | 660 ₽ | 22 000 ₽ | 726 ₽ | 24 200 ₽ | 792 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 150 | 4000 | 33 | 660 ₽ | 22 000 ₽ | 726 ₽ | 24 200 ₽ | 792 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 150 | 5000 | 26 | 825 ₽ | 22 000 ₽ | 908 ₽ | 24 200 ₽ | 990 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 150 | 6000 | 22 | 990 ₽ | 22 000 ₽ | 1 089 ₽ | 24 200 ₽ | 1 188 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 200 | 5000 | 20 | 1 100 ₽ | 22 000 ₽ | 1 210 ₽ | 24 200 ₽ | 1 320 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 200 | 6000 | 16 | 1 320 ₽ | 22 000 ₽ | 1 452 ₽ | 24 200 ₽ | 1 584 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 250 | 6000 | 13 | 1 650 ₽ | 22 000 ₽ | 1 815 ₽ | 24 200 ₽ | 1 980 ₽ | 26 400 ₽ |
50 | 300 | 6000 | 11 | 1 980 ₽ | 22 000 ₽ | 2 178 ₽ | 24 200 ₽ | 2 376 ₽ | 26 400 ₽ |
Брус обрезной
Брус обрезной представляет собой всесторонне отёсанное бревно. Его широко используют при сооружении деревянных домов, лестничных пролётов, окон и остальных элементов. Брус считается экологичным материалом, отличающимся наиболее высокими эксплуатационными показателями. Хорошо высушенный материал отлично сохраняет тепло. Кроме того, данный материал отличается практичностью и удобством. Обустроенный деревом дом излучает тепло, а также атмосферу, способную положительно отразиться на здоровье и самочувствии владельцев.
Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
1-2 сорт | |||||||||
100 | 100 | 4000 | 25 | 880 ₽ | 22 000 ₽ | 968 ₽ | 24 200 ₽ | 1 056 ₽ | 26 400 ₽ |
100 | 100 | 6000 | 16 | 1 320 ₽ | 22 000 ₽ | 1 452 ₽ | 24 200 ₽ | 1 584 ₽ | 26 400 ₽ |
100 | 150 | 6000 | 11 | 1 980 ₽ | 22 000 ₽ | 2 178 ₽ | 24 200 ₽ | 2 376 ₽ | 26 400 ₽ |
100 | 200 | 6000 | 8 | 2 640 ₽ | 22 000 ₽ | 2 904 ₽ | 24 200 ₽ | 3 168 ₽ | 26 400 ₽ |
100 | 250 | 6000 | 7 | 3 300 ₽ | 22 000 ₽ | 3 630 ₽ | 24 200 ₽ | 3 960 ₽ | 26 400 ₽ |
100 | 300 | 6000 | 5 | 3 960 ₽ | 22 000 ₽ | 4 356 ₽ | 24 200 ₽ | 4 752 ₽ | 26 400 ₽ |
150 | 150 | 6000 | 7 | 2 970 ₽ | 22 000 ₽ | 3 267 ₽ | 24 200 ₽ | 3 564 ₽ | 26 400 ₽ |
150 | 200 | 6000 | 5 | 3 960 ₽ | 22 000 ₽ | 4 356 ₽ | 24 200 ₽ | 4 752 ₽ | 26 400 ₽ |
150 | 250 | 6000 | 4 | 4 950 ₽ | 22 000 ₽ | 5 445 ₽ | 24 200 ₽ | 5 940 ₽ | 26 400 ₽ |
150 | 300 | 6000 | 4 | 5 940 ₽ | 22 000 ₽ | 6 534 ₽ | 24 200 ₽ | 7 128 ₽ | 26 400 ₽ |
200 | 200 | 6000 | 4 | 5 280 ₽ | 22 000 ₽ | 5 808 ₽ | 24 200 ₽ | 6 336 ₽ | 26 400 ₽ |
200 | 250 | 6000 | 3 | 6 600 ₽ | 22 000 ₽ | 7 260 ₽ | 24 200 ₽ | 7 920 ₽ | 26 400 ₽ |
250 | 250 | 6000 | 3 | 8 250 ₽ | 22 000 ₽ | 9 075 ₽ | 24 200 ₽ | 9 900 ₽ | 26 400 ₽ |
Столярная доска — от 28 000₽ за куб
Сухая столярная доска толщина 50-55 мм, длина по 3 и 6 метров.