Доска обрезная
Доска обрезная применяется при создании всевозможных настилов, обрешётки крыши, несущих конструкций. При изготовлении используется древесина преимущественно хвойных пород. Для проведения черновых работ, не нуждающихся в презентабельности вида, используется обрезная доска, купить которую можно в необходимых количествах. Независимо от требований, которые вы будете предъявлять готовому изделию, при выборе обрезной доски следует обращать внимание на её качество. Именно от этого будет зависеть период эксплуатации конструкции, а также способность выдерживать механические воздействия.
| Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена c НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
| 2-3 сорт | |||||||
| 25 | 150 | 2000 | 133 | 113 ₽ | 15 000 ₽ | 122 ₽ | 16 200 ₽ |
| 25 | 150 | 3000 | 88 | 169 ₽ | 15 000 ₽ | 182 ₽ | 16 200 ₽ |
| 25 | 150 | 4000 | 66 | 225 ₽ | 15 000 ₽ | 243 ₽ | 16 200 ₽ |
| 25 | 150 | 5000 | 53 | 281 ₽ | 15 000 ₽ | 304 ₽ | 16 200 ₽ |
| 25 | 150 | 6000 | 44 | 360 ₽ | 16 000 ₽ | 389 ₽ | 17 280 ₽ |
| 50 | 50 | 2000 | 200 | 85 ₽ | 17 000 ₽ | 92 ₽ | 18 360 ₽ |
| 50 | 50 | 3000 | 133 | 128 ₽ | 17 000 ₽ | 138 ₽ | 18 360 ₽ |
| 50 | 100 | 2000 | 100 | 150 ₽ | 15 000 ₽ | 162 ₽ | 16 200 ₽ |
| 50 | 100 | 3000 | 66 | 225 ₽ | 15 000 ₽ | 243 ₽ | 16 200 ₽ |
| 50 | 150 | 2000 | 66 | 225 ₽ | 15 000 ₽ | 243 ₽ | 16 200 ₽ |
| 50 | 150 | 3000 | 44 | 338 ₽ | 15 000 ₽ | 365 ₽ | 16 200 ₽ |
| Второй срез 2 м | 5 000 ₽ | 5 400 ₽ | |||||
| Горбыль 2 м | 900 ₽ | 972 ₽ | |||||
| 1-2 сорт | |||||||
| 25 | 100 | 6000 | 66 | 278 ₽ | 18 500 ₽ | 300 ₽ | 19 980 ₽ |
| 25 | 150 | 6000 | 44 | 416 ₽ | 18 500 ₽ | 450 ₽ | 19 980 ₽ |
| 25 | 200 | 6000 | 33 | 555 ₽ | 18 500 ₽ | 599 ₽ | 19 980 ₽ |
| 25 | 250 | 6000 | 26 | 694 ₽ | 18 500 ₽ | 749 ₽ | 19 980 ₽ |
| 25 | 300 | 6000 | 22 | 833 ₽ | 18 500 ₽ | 899 ₽ | 19 980 ₽ |
| 30 | 100 | 6000 | 56 | 333 ₽ | 18 500 ₽ | 360 ₽ | 19 980 ₽ |
| 30 | 150 | 6000 | 37 | 500 ₽ | 18 500 ₽ | 539 ₽ | 19 980 ₽ |
| 30 | 200 | 6000 | 27 | 666 ₽ | 18 500 ₽ | 719 ₽ | 19 980 ₽ |
| 30 | 250 | 6000 | 22 | 833 ₽ | 18 500 ₽ | 899 ₽ | 19 980 ₽ |
| 30 | 300 | 6000 | 18 | 999 ₽ | 18 500 ₽ | 1 079 ₽ | 19 980 ₽ |
| 40 | 100 | 6000 | 42 | 444 ₽ | 18 500 ₽ | 480 ₽ | 19 980 ₽ |
| 40 | 150 | 6000 | 27 | 666 ₽ | 18 500 ₽ | 719 ₽ | 19 980 ₽ |
| 40 | 200 | 6000 | 20 | 888 ₽ | 18 500 ₽ | 959 ₽ | 19 980 ₽ |
| 40 | 250 | 6000 | 16 | 1 110 ₽ | 18 500 ₽ | 1 199 ₽ | 19 980 ₽ |
| 40 | 300 | 6000 | 13 | 1 332 ₽ | 18 500 ₽ | 1 439 ₽ | 19 980 ₽ |
| 50 | 50 | 6000 | 66 | 278 ₽ | 18 500 ₽ | 300 ₽ | 19 980 ₽ |
| 50 | 100 | 6000 | 33 | 555 ₽ | 18 500 ₽ | 599 ₽ | 19 980 ₽ |
| 50 | 150 | 4000 | 33 | 510 ₽ | 17 000 ₽ | 551 ₽ | 18 360 ₽ |
| 50 | 150 | 5000 | 26 | 638 ₽ | 17 000 ₽ | 689 ₽ | 18 360 ₽ |
| 50 | 150 | 6000 | 22 | 833 ₽ | 18 500 ₽ | 899 ₽ | 19 980 ₽ |
| 50 | 200 | 6000 | 16 | 1 110 ₽ | 18 500 ₽ | 1 199 ₽ | 19 980 ₽ |
| 50 | 250 | 6000 | 13 | 1 388 ₽ | 18 500 ₽ | 1 499 ₽ | 19 980 ₽ |
| 50 | 300 | 6000 | 11 | 1 665 ₽ | 18 500 ₽ | 1 798 ₽ | 19 980 ₽ |
Брус обрезной
Брус обрезной представляет собой всесторонне отёсанное бревно. Его широко используют при сооружении деревянных домов, лестничных пролётов, окон и остальных элементов. Брус считается экологичным материалом, отличающимся наиболее высокими эксплуатационными показателями. Хорошо высушенный материал отлично сохраняет тепло. Кроме того, данный материал отличается практичностью и удобством. Обустроенный деревом дом излучает тепло, а также атмосферу, способную положительно отразиться на здоровье и самочувствии владельцев.
| Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена с НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
| 1-2 сорт | |||||||
| 100 | 100 | 6000 | 16 | 1 110 ₽ | 18 500 ₽ | 1 199 ₽ | 19 980 ₽ |
| 100 | 150 | 6000 | 11 | 1 665 ₽ | 18 500 ₽ | 1 798 ₽ | 19 980 ₽ |
| 100 | 200 | 6000 | 8 | 2 220 ₽ | 18500 ₽ | 2398 ₽ | 19980 ₽ |
| 100 | 250 | 6000 | 7 | 2 775 ₽ | 18500 ₽ | 2997 ₽ | 19980 ₽ |
| 100 | 300 | 6000 | 5 | 3 330 ₽ | 18500 ₽ | 3596 ₽ | 19980 ₽ |
| 150 | 150 | 6000 | 7 | 2 498 ₽ | 18500 ₽ | 2697 ₽ | 19980 ₽ |
| 150 | 200 | 6000 | 5 | 3 330 ₽ | 18500 ₽ | 3596 ₽ | 19980 ₽ |
| 150 | 250 | 6000 | 4 | 4 163 ₽ | 18500 ₽ | 4496 ₽ | 19980 ₽ |
| 150 | 300 | 6000 | 4 | 4 995 ₽ | 18500 ₽ | 5395 ₽ | 19980 ₽ |
| 200 | 200 | 6000 | 4 | 4 440 ₽ | 18500 ₽ | 4795 ₽ | 19980 ₽ |
| 200 | 250 | 6000 | 3 | 5 550 ₽ | 18500 ₽ | 5994 ₽ | 19980 ₽ |
| 250 | 250 | 6000 | 3 | 6 938 ₽ | 18500 ₽ | 7493 ₽ | 19980 ₽ |
Столярная доска — от 32 000₽ за куб
Сухая столярная доска толщина 50-55 мм, длина по 3 и 6 метров.