Доска обрезная
Доска обрезная применяется при создании всевозможных настилов, обрешётки крыши, несущих конструкций. При изготовлении используется древесина преимущественно хвойных пород. Для проведения черновых работ, не нуждающихся в презентабельности вида, используется обрезная доска, купить которую можно в необходимых количествах. Независимо от требований, которые вы будете предъявлять готовому изделию, при выборе обрезной доски следует обращать внимание на её качество. Именно от этого будет зависеть период эксплуатации конструкции, а также способность выдерживать механические воздействия.
Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
2-3 сорт | |||||||||
25 | 150 | 2000 | 133 | 113 ₽ | 15 000 ₽ | 124 ₽ | 16 500 ₽ | 135 ₽ | 18 000 ₽ |
25 | 150 | 3000 | 88 | 169 ₽ | 15 000 ₽ | 186 ₽ | 16 500 ₽ | 203 ₽ | 18 000 ₽ |
25 | 150 | 4000 | 66 | 225 ₽ | 15 000 ₽ | 248 ₽ | 16 500 ₽ | 270 ₽ | 18 000 ₽ |
25 | 150 | 5000 | 53 | 281 ₽ | 15 000 ₽ | 309 ₽ | 16 500 ₽ | 338 ₽ | 18 000 ₽ |
25 | 150 | 6000 | 44 | 338 ₽ | 15 000 ₽ | 371 ₽ | 16 500 ₽ | 405 ₽ | 18 000 ₽ |
50 | 50 | 2000 | 200 | 75 ₽ | 15 000 ₽ | 83 ₽ | 16 500 ₽ | 90 ₽ | 18 000 ₽ |
50 | 50 | 3000 | 133 | 113 ₽ | 15 000 ₽ | 124 ₽ | 16 500 ₽ | 135 ₽ | 18 000 ₽ |
50 | 100 | 2000 | 100 | 150 ₽ | 15 000 ₽ | 165 ₽ | 16 500 ₽ | 180 ₽ | 18 000 ₽ |
50 | 100 | 3000 | 66 | 225 ₽ | 15 000 ₽ | 248 ₽ | 16 500 ₽ | 270 ₽ | 18 000 ₽ |
50 | 150 | 2000 | 66 | 225 ₽ | 15 000 ₽ | 248 ₽ | 16 500 ₽ | 270 ₽ | 18 000 ₽ |
50 | 150 | 3000 | 44 | 338 ₽ | 15 000 ₽ | 371 ₽ | 16 500 ₽ | 405 ₽ | 18 000 ₽ |
Второй срез 2 м | 4 000 ₽ | 4 400 ₽ | 4 800 ₽ | ||||||
Горбыль 2 м | 500 ₽ | 550 ₽ | 600 ₽ | ||||||
1-2 сорт | |||||||||
25 | 100 | 6000 | 66 | 285 ₽ | 19 000 ₽ | 314 ₽ | 20 900 ₽ | 342 ₽ | 22 800 ₽ |
25 | 150 | 6000 | 44 | 428 ₽ | 19 000 ₽ | 470 ₽ | 20 900 ₽ | 513 ₽ | 22 800 ₽ |
25 | 200 | 6000 | 33 | 570 ₽ | 19 000 ₽ | 627 ₽ | 20 900 ₽ | 684 ₽ | 22 800 ₽ |
25 | 250 | 6000 | 26 | 713 ₽ | 19 000 ₽ | 784 ₽ | 20 900 ₽ | 855 ₽ | 22 800 ₽ |
25 | 300 | 6000 | 22 | 855 ₽ | 19 000 ₽ | 941 ₽ | 20 900 ₽ | 1 026 ₽ | 22 800 ₽ |
30 | 100 | 6000 | 56 | 342 ₽ | 19 000 ₽ | 376 ₽ | 20 900 ₽ | 410 ₽ | 22 800 ₽ |
30 | 150 | 6000 | 37 | 513 ₽ | 19 000 ₽ | 564 ₽ | 20 900 ₽ | 616 ₽ | 22 800 ₽ |
30 | 200 | 6000 | 27 | 684 ₽ | 19 000 ₽ | 752 ₽ | 20 900 ₽ | 821 ₽ | 22 800 ₽ |
30 | 250 | 6000 | 22 | 855 ₽ | 19 000 ₽ | 941 ₽ | 20 900 ₽ | 1 026 ₽ | 22 800 ₽ |
30 | 300 | 6000 | 18 | 1 026 ₽ | 19 000 ₽ | 1 129 ₽ | 20 900 ₽ | 1 231 ₽ | 22 800 ₽ |
40 | 100 | 6000 | 42 | 456 ₽ | 19 000 ₽ | 502 ₽ | 20 900 ₽ | 547 ₽ | 22 800 ₽ |
40 | 150 | 6000 | 27 | 684 ₽ | 19 000 ₽ | 752 ₽ | 20 900 ₽ | 821 ₽ | 22 800 ₽ |
40 | 200 | 6000 | 20 | 912 ₽ | 19 000 ₽ | 1 003 ₽ | 20 900 ₽ | 1 094 ₽ | 22 800 ₽ |
40 | 250 | 6000 | 16 | 1 140 ₽ | 19 000 ₽ | 1 254 ₽ | 20 900 ₽ | 1 368 ₽ | 22 800 ₽ |
40 | 300 | 6000 | 13 | 1 368 ₽ | 19 000 ₽ | 1 505 ₽ | 20 900 ₽ | 1 642 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 50 | 6000 | 66 | 285 ₽ | 19 000 ₽ | 314 ₽ | 20 900 ₽ | 342 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 100 | 6000 | 33 | 570 ₽ | 19 000 ₽ | 627 ₽ | 20 900 ₽ | 684 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 150 | 4000 | 33 | 570 ₽ | 19 000 ₽ | 627 ₽ | 20 900 ₽ | 684 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 150 | 5000 | 26 | 713 ₽ | 19 000 ₽ | 784 ₽ | 20 900 ₽ | 855 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 150 | 6000 | 22 | 855 ₽ | 19 000 ₽ | 941 ₽ | 20 900 ₽ | 1 026 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 200 | 6000 | 16 | 1 140 ₽ | 19 000 ₽ | 1 254 ₽ | 20 900 ₽ | 1 368 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 250 | 6000 | 13 | 1 425 ₽ | 19 000 ₽ | 1 568 ₽ | 20 900 ₽ | 1 710 ₽ | 22 800 ₽ |
50 | 300 | 6000 | 11 | 1 710 ₽ | 19 000 ₽ | 1 881 ₽ | 20 900 ₽ | 2 052 ₽ | 22 800 ₽ |
Брус обрезной
Брус обрезной представляет собой всесторонне отёсанное бревно. Его широко используют при сооружении деревянных домов, лестничных пролётов, окон и остальных элементов. Брус считается экологичным материалом, отличающимся наиболее высокими эксплуатационными показателями. Хорошо высушенный материал отлично сохраняет тепло. Кроме того, данный материал отличается практичностью и удобством. Обустроенный деревом дом излучает тепло, а также атмосферу, способную положительно отразиться на здоровье и самочувствии владельцев.
Размер, мм | Кол-во в 1 м³ | Цена розничная | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | 1 шт | 1 м³ | ||||
1-2 сорт | |||||||||
100 | 100 | 6000 | 16 | 1 140 ₽ | 19 000 ₽ | 1 254 ₽ | 20 900 ₽ | 1 368 ₽ | 22 800 ₽ |
100 | 150 | 6000 | 11 | 1 710 ₽ | 19 000 ₽ | 1 881 ₽ | 20 900 ₽ | 2 052 ₽ | 22 800 ₽ |
100 | 200 | 6000 | 8 | 2 280 ₽ | 19 000 ₽ | 2 508 ₽ | 20 900 ₽ | 2 736 ₽ | 22 800 ₽ |
100 | 250 | 6000 | 7 | 2 850 ₽ | 19 000 ₽ | 3 135 ₽ | 20 900 ₽ | 3 420 ₽ | 22 800 ₽ |
100 | 300 | 6000 | 5 | 3 420 ₽ | 19 000 ₽ | 3 762 ₽ | 20 900 ₽ | 4 104 ₽ | 22 800 ₽ |
150 | 150 | 6000 | 7 | 2 565 ₽ | 19 000 ₽ | 2 822 ₽ | 20 900 ₽ | 3 078 ₽ | 22 800 ₽ |
150 | 200 | 6000 | 5 | 3 420 ₽ | 19 000 ₽ | 3 762 ₽ | 20 900 ₽ | 4 104 ₽ | 22 800 ₽ |
150 | 250 | 6000 | 4 | 4 275 ₽ | 19 000 ₽ | 4 703 ₽ | 20 900 ₽ | 5 130 ₽ | 22 800 ₽ |
150 | 300 | 6000 | 4 | 5 130 ₽ | 19 000 ₽ | 5 643 ₽ | 20 900 ₽ | 6 156 ₽ | 22 800 ₽ |
200 | 200 | 6000 | 4 | 4 560 ₽ | 19 000 ₽ | 5 016 ₽ | 20 900 ₽ | 5 472 ₽ | 22 800 ₽ |
200 | 250 | 6000 | 3 | 5 700 ₽ | 19 000 ₽ | 6 270 ₽ | 20 900 ₽ | 6 840 ₽ | 22 800 ₽ |
250 | 250 | 6000 | 3 | 7 125 ₽ | 19 000 ₽ | 7 838 ₽ | 20 900 ₽ | 8 550 ₽ | 22 800 ₽ |
Столярная доска — от 30 000₽ за куб
Сухая столярная доска толщина 50-55 мм, длина по 3 и 6 метров.